经对报名人在知识产权管理人才服务系统填报的信息进行核对,并经国家知识产权局专利代理管理系统核验,首批通过知识产权质量评价审核的人员共计131人,现将名单公布如下。
序号 | 姓名 | 单位名称 | 技术领域 |
1 | 安纪平 | 苏州三英知识产权代理有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
2 | 安利霞 | 北京润捷智诚知识产权代理事务所(普通合伙) | 电力、电子、计算机和通信技术 |
3 | 蔡蔚毅 | 广州市南锋专利事务所有限公司 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
4 | 曹晴云 | 华智数创(北京)科技发展有限责任公司 | 机械、汽车和工业控制 |
5 | 陈旭红 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
6 | 陈雪莹 | 泉州市文华专利代理有限公司 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
7 | 陈勇 | 郑州大通专利商标代理有限公司 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
8 | 成钢 | 宜昌市三峡专利事务所 | 化学、化工和材料 |
9 | 成明新 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 生物、医药、食品和生命科学 |
10 | 程跃华 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 生物、医药、食品和生命科学 |
11 | 崔征 | 北京广技专利代理事务所(特殊普通合伙) | 电力、电子、计算机和通信技术 |
12 | 杜秋雨 | 北京智专北斗知识产权咨询有限公司 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
13 | 樊羿 | 郑州盈派知识产权代理事务所(普通合伙) | 生物、医药、食品和生命科学 |
14 | 范丽 | 北京市中伦律师事务所 | 化学、化工和材料 |
15 | 方惠春 | 厦门市精诚新创知识产权代理有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
16 | 方强 | 成都天嘉专利事务所(普通合伙) | 机械、汽车和工业控制 |
17 | 房云 | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司高新区分公司 | 生物、医药、食品和生命科学 |
18 | 冯吉 | 华智数创(北京)科技发展有限责任公司 | 化学、化工和材料 |
19 | 高东辉 | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
20 | 顾伯兴 | 南京正联知识产权代理有限公司 | 其他 |
21 | 顾潮琪 | 西北工业大学 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
22 | 郭大为 | 北京智专北斗知识产权咨询有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
23 | 郭建 | 华智数创(北京)科技发展有限责任公司 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
24 | 韩洪 | 杭州中利知识产权代理事务所(普通合伙) | 机械、汽车和工业控制 |
25 | 郝传鑫 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 化学、化工和材料 |
26 | 何淑珍 | 内蒙古欣洋瑞专利代理有限公司 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
27 | 胡拥军 | 广东聚创智合知识产权代理有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
28 | 黄国强 | 北京大诚新创知识产权代理有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
29 | 黄军委 | 郑州德勤知识产权代理有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
30 | 黄玲 | 智专北斗(杭州)知识产权咨询有限公司 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
31 | 黄书凯 | 强大凯创专利代理事务所(普通合伙) | 机械、汽车和工业控制 |
32 | 贾允 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
33 | 金辉 | 常州唯思百得知识产权代理事务所(普通合伙) | 机械、汽车和工业控制 |
34 | 金碎平 | 上海科律专利代理事务所(特殊普通合伙) | 化学、化工和材料 |
35 | 兰琪 | 北京市中伦律师事务所 | 生物、医药、食品和生命科学 |
36 | 蓝娟 | 华智数创(北京)科技发展有限责任公司 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
37 | 李辰 | 北京汇鑫君达知识产权代理有限公司 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
38 | 李桂存 | 济南泉城专利商标事务所 | 化学、化工和材料 |
39 | 李洪福 | 大连东方专利代理有限责任公司 | 机械、汽车和工业控制 |
40 | 李娟 | 北京名扬新时代科技发展有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
41 | 李敏 | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 | 化学、化工和材料 |
42 | 李宁 | 厦门市天富勤知识产权代理事务所(普通合伙) | 化学、化工和材料 |
43 | 李茜 | 济南誉丰专利代理事务所(普通合伙企业) | 生物、医药、食品和生命科学 |
44 | 李伟波 | 北京庚致知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 电力、电子、计算机和通信技术 |
45 | 李晓辉 | 北京庚致知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 机械、汽车和工业控制 |
46 | 李智 | 华中科技大学 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
47 | 梁田 | 成都行之专利代理有限公司 | 化学、化工和材料 |
48 | 刘成春 | 北京路浩知识产代理有限公司 | 化学、化工和材料 |
49 | 刘刚 | 华进联合专利商标代理有限公司北京分公司 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
50 | 刘广南 | 北京精金石知识产权代理有限公司 | 化学、化工和材料 |
51 | 刘洪勋 | 北京海理律师事务所 | 化学、化工和材料 |
52 | 刘建芳 | 郑州联科专利事务所(普通合伙) | 电力、电子、计算机和通信技术 |
53 | 刘世平 | 成都虹桥专利事务所(普通合伙) | 机械、汽车和工业控制 |
54 | 刘文镐 | 交控科技股份有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
55 | 刘亚竹 | 浙江维创盈嘉专利代理有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
56 | 刘岩 | 北京科慧远咨询有限公司 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
57 | 卢霞 | 南京正联知识产权代理有限公司 | 生物、医药、食品和生命科学 |
58 | 罗文曌 | 济南信达专利事务所有限公司 | 化学、化工和材料 |
59 | 马军芳 | 北京科慧远咨询有限公司 | 其他 |
60 | 马天旗 | 北京智专北斗知识产权咨询有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
61 | 毛光军 | 成都天嘉专利事务所(普通合伙) | 电力、电子、计算机和通信技术 |
62 | 苗峻 | 济南舜源天鸿知识产权代理有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
63 | 苗青盛 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
64 | 苗文俊 | 北京易聚律师事务所 | 化学、化工和材料 |
65 | 邱奕才 | 广州智丰知识产权代理事务所(普通合伙) | 电力、电子、计算机和通信技术 |
66 | 裘晖 | 广州市华学知识产权代理有限公司 | 生物、医药、食品和生命科学 |
67 | 瞿卫军 | 北京旭路知识产权代理有限公司 | 生物、医药、食品和生命科学 |
68 | 冉鹏程 | 成都天嘉专利事务所(普通合伙) | 电力、电子、计算机和通信技术 |
69 | 饶建华 | 黄石市三益专利商标事务所 | 机械、汽车和工业控制 |
70 | 任虹 | 成都虹桥专利事务所(普通合伙) | 机械、汽车和工业控制 |
71 | 尚志峰 | 北京友联知识产权代理事务所(普通合伙) | 机械、汽车和工业控制 |
72 | 宋铁军 | 沈阳智龙专利事务所(普通合伙) | 电力、电子、计算机和通信技术 |
73 | 汤建武 | 北京合纵慧信知识产权代理有限公司 | 化学、化工和材料 |
74 | 汤洁 | 乌鲁木齐合纵专利商标事务所 | 其他 |
75 | 汤志武 | 南京天翼专利代理有限责任公司 | 机械、汽车和工业控制 |
76 | 汪青 | 江苏新天伦律师事务所 | 化学、化工和材料 |
77 | 王洪娟 | 广州海心联合专利代理事务所(普通合伙) | 机械、汽车和工业控制 |
78 | 王活涛 | 深圳峰创智诚科技有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
79 | 王基才 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 化学、化工和材料 |
80 | 王剑 | 北京希夷微科技服务有限公司 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
81 | 王静 | 广州科沃园专利代理有限公司 | 化学、化工和材料 |
82 | 王庆龙 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
83 | 王汝银 | 济南诚智商标专利事务所有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
84 | 王瑞玲 | 太原晋科知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 化学、化工和材料 |
85 | 王小东 | 北京市万商天勤律师事务所 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
86 | 王鑫 | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 | 化学、化工和材料 |
87 | 王艳华 | 北京市万商天勤律师事务所 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
88 | 韦微 | 柳州市荣久专利商标事务所(普通合伙) | 化学、化工和材料 |
89 | 温利平 | 成都行之智信知识产权代理有限公司 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
90 | 吴平 | 华进联合专利商标代理有限公司深圳分公司 | 机械、汽车和工业控制 |
91 | 武森涛 | 成都希盛知识产权代理有限公司 | 化学、化工和材料 |
92 | 向长松 | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
93 | 肖平安 | 广州臻唯知识产权代理事务所(普通合伙) | 化学、化工和材料 |
94 | 谢敏 | 四川泽实律师事务所 | 机械、汽车和工业控制 |
95 | 谢自安 | 中山市科创专利代理有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
96 | 徐彩华 | 北京科慧远咨询有限公司 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
97 | 徐丰 | 成都华风专利事务所(普通合伙) | 机械、汽车和工业控制 |
98 | 许翰 | 北京市隆安律师事务所 | 机械、汽车和工业控制 |
99 | 闫晓明 | 北京智专北斗知识产权咨询有限公司 | 化学、化工和材料 |
100 | 严欢 | 天启黑马信息科技(北京)有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
101 | 颜希文 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
102 | 杨保刚 | 成都弘毅天承知识产权代理有限公司 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
103 | 杨冬 | 成都希盛知识产权代理有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
104 | 杨林 | 北京智专北斗知识产权咨询有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
105 | 于平 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
106 | 苑新民 | 北京维正专利代理有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
107 | 张春 | 郑州中原专利事务所有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
108 | 张宏威 | 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 | 其他 |
109 | 张建纲 | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
110 | 张剑铭 | 北京市万商天勤律师事务所 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
111 | 张江涵 | 北京立成智业专利代理事务所(普通合伙) | 机械、汽车和工业控制 |
112 | 张杰 | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
113 | 张晶 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 化学、化工和材料 |
114 | 张乾桢 | 北京希夷微知识产权代理事务所(普通合伙) | 电力、电子、计算机和通信技术 |
115 | 张全文 | 深圳中一联合知识产权代理有限公司 | 生物、医药、食品和生命科学 |
116 | 张新 | 成都天嘉专利事务所(普通合伙) | 机械、汽车和工业控制 |
117 | 张旭 | 徐州苏越知识产权代理事务所(普通合伙) | 电力、电子、计算机和通信技术 |
118 | 张艳美 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
119 | 张迎新 | 北京知联天下知识产权代理有限公司 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
120 | 张勇 | 华智数创(北京)科技发展有限责任公司 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
121 | 张勇 | 浙江金杜智源知识产权代理有限公司 | 化学、化工和材料 |
122 | 张中 | 珠海智专专利商标代理有限公司 | 机械、汽车和工业控制 |
123 | 赵昌盛 | 北京智专北斗知识产权咨询有限公司 | 化学、化工和材料 |
124 | 赵丽 | 成都天嘉专利事务所(普通合伙) | 化学、化工和材料 |
125 | 赵雁 | 北京珞石律师事务所 | 生物、医药、食品和生命科学 |
126 | 周小芹 | 柳州市荣久专利商标事务所(普通合伙) | 机械、汽车和工业控制 |
127 | 周星莹 | 乌鲁木齐合纵专利商标事务所 | 机械、汽车和工业控制 |
128 | 朱玉华 | 北京京成知识产权研究院 | 机械、汽车和工业控制 |
129 | 朱振德 | 苏州市中南伟业知识产权代理事务所(普通合伙) | 机械、汽车和工业控制 |
130 | 朱正强 | 北京朗润创新科技有限公司 | 化学、化工和材料 |
131 | 邹裕蓉 | 电子科技大学 | 电力、电子、计算机和通信技术 |
审核通过的人员可报名参加知识产权质量评价课程学习,在通过《创新管理师》考试及相关工作培训考核后,可参与创新与知识产权管理能力分级评价(《创新管理 - 知识产权管理 指南(ISO 56005)》国际标准的分级评价)工作。具体说明将通过报名时提供的电子邮件发出。
如有相关疑问请于7月17日17点前通过以下方式进行咨询:
联系方式如下:
公共邮箱:info@imspp.org.cn
联系电话:010-82062112(工作时间为:周一至周五9:00-17:00,法定节假日休息)
创新与知识产权管理能力分级评价项目知识产权质量评价工作组
2023年7月13日